设备名称 | 低压长袋脉冲喷吹袋式除尘器 | ||
设备尺寸 | 12.8m×4.1m×8m(长×宽×高) | ||
处理风量 | 70000m³/h | 设备阻力 | 1000~1200Pa |
过滤面积 | 1480㎡ | 滤袋数量 | 480条 |
喷吹压力 | 0.2~0.4MPa | 压缩空气消耗量 | 0.17m³/阀次 |
清灰方式 | 离线清灰 | 颗粒物排放浓度指标 | ≤10mg/Nm3 |
排放标准 | T/CFA030802-2-2017 《铸造行业大气污染物排放限值》 | ||
| Product Name | 低压长袋脉冲喷吹袋式除尘器 |
|---|---|
| Project Unit | |
| Use | |
| Furnace Size | |
| Working Size | |
| Rated Heating Power | |
| Rated Temperature | |
| Heating Element | |
| Shielding Gas In The Furnace | |
| Vacuum | |
| Loading | |
| Maximum Temperature | |
| Furnace Temperature Uniformity | |
| Features | |
| Maximum Production | |
| Way To Heat Up | |
| Furnace Gas Circulation System | |
| Specification | |
| Flue Gas Temperature | |
| Hot air temperature |