设备名称 | 低压长袋脉冲喷吹袋式除尘器 | ||
设备尺寸 | 12.8m×4.1m×8m(长×宽×高) | ||
处理风量 | 70000m³/h | 设备阻力 | 1000~1200Pa |
过滤面积 | 1480㎡ | 滤袋数量 | 480条 |
喷吹压力 | 0.2~0.4MPa | 压缩空气消耗量 | 0.17m³/阀次 |
清灰方式 | 离线清灰 | 颗粒物排放浓度指标 | ≤10mg/Nm3 |
排放标准 | T/CFA030802-2-2017 《铸造行业大气污染物排放限值》 | ||
| 产品名称 | 低压长袋脉冲喷吹袋式除尘器 |
|---|---|
| 项目单位 | |
| 用途 | |
| 炉膛尺寸 | |
| 工作尺寸 | |
| 额定加热功率 | |
| 额定温度 | |
| 加热元件 | |
| 炉内保护气体 | |
| 真空度 | |
| 装载量 | |
| 最高温度 | |
| 炉温均匀性 | |
| 设备特点 | |
| 最大生产量 | |
| 加热方式 | |
| 炉气循环系统 | |
| 规格(换热面积) | |
| 烟气温度 | |
| 交换后热风温度 |